通報時間 網路位址 已通報次數 來源國家 來源城市
2026-05-13 20:44:12 91.92.243.20 2 NL South Holland/Rotterdam
2026-05-06 21:15:10 45.156.87.234 1 NL Limburg/Hopel
2026-05-06 00:13:07 77.83.39.31 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-05-05 15:48:49 62.60.130.14 1 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-05 08:02:50 178.16.53.38 1 NL North Holland/Amsterdam
2026-05-02 00:44:04 45.144.212.98 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-05-01 23:55:00 178.16.54.237 2 NL North Holland/Amsterdam
2026-05-01 05:14:25 185.169.4.14 2 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-01 03:29:21 77.83.39.134 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-04-28 11:17:16 62.60.130.169 1 LT Vilnius/Vilnius
2026-04-25 01:27:38 158.94.210.44 1 NL North Holland/Amsterdam
2026-04-21 17:24:15 178.16.53.241 3 NL North Holland/Amsterdam
2026-04-20 05:53:57 213.177.179.107 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-04-16 11:19:03 77.83.39.24 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-04-16 06:39:09 45.144.212.27 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-04-15 21:18:46 178.16.54.77 2 NL North Holland/Amsterdam
2026-04-15 13:56:30 185.169.4.158 1 LT Vilnius/Vilnius
2026-04-13 21:47:36 178.16.53.31 1 NL North Holland/Amsterdam
2026-04-05 23:31:55 178.16.53.6 2 NL North Holland/Amsterdam
2026-04-04 02:14:29 77.83.39.252 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-03-18 05:53:38 62.60.130.117 1 LT Vilnius/Vilnius
2026-03-16 22:18:00 124.218.133.12 1 TW Takao/Kaohsiung
2026-03-16 21:42:59 91.92.242.202 3 NL North Holland/Amsterdam
2026-03-12 02:01:35 158.94.211.170 3 NL South Holland/Rotterdam
2026-03-02 07:43:16 64.89.163.147 1 DE Hesse/Frankfurt am Main
2026-03-01 17:42:48 185.169.4.179 2 LT Vilnius/Vilnius
2026-02-27 04:55:15 192.109.200.225 1 DE North Rhine-Westphalia/Aachen
2026-02-26 06:29:09 85.11.167.78 1 NL North Holland/Amsterdam
2026-02-22 01:30:51 85.11.167.106 1 NL North Holland/Amsterdam
2026-02-20 00:15:13 77.83.39.109 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-02-18 14:45:06 77.83.39.128 2 NL Limburg/Kerkrade
2026-02-18 14:03:03 62.60.130.235 2 LT Vilnius/Vilnius
2026-02-16 16:35:17 64.89.160.82 2 GB England/London
2026-02-16 02:41:55 14.17.126.136 1 CN Guangdong/Shenzhen
2026-02-15 20:47:57 77.83.39.56 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-02-10 05:09:40 158.94.210.190 2 NL North Holland/Amsterdam
2026-02-07 20:03:28 80.94.95.242 2
2026-02-07 03:44:19 62.60.130.65 2 LT Vilnius/Vilnius
2026-02-02 13:39:38 91.92.243.90 1 NL South Holland/Rotterdam
2026-01-31 17:53:36 94.26.106.168 1 DE Hesse/Kriftel
2026-01-27 20:31:28 185.208.158.110 1 CH Zurich/Zürich
2026-01-27 14:39:30 77.83.39.195 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-01-07 07:06:11 45.144.212.20 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-01-01 01:12:52 213.209.159.42 1 DE Bavaria/Augsburg
2026-01-01 01:12:52 46.151.182.137 2 NL North Holland/Amsterdam
2026-01-01 01:12:51 23.132.164.172 1 DE Hesse/Frankfurt am Main
2025-12-28 14:55:58 91.92.241.2 2 NL North Holland/Amsterdam
2025-12-18 13:53:31 77.83.39.156 1 UA Kharkivs’ka Oblast’/Kharkiv
2025-12-09 00:31:25 23.132.164.173 2 DE Hesse/Frankfurt am Main
2025-11-22 20:03:35 158.94.209.6 1 NL North Holland/Amsterdam
本資訊非全部智慧安防資料,僅顯示最近50筆即時攻擊來源資訊