通報時間 網路位址 已通報次數 來源國家 來源城市
2025-11-06 19:35:06 80.94.92.120 1 RO Timiș County/Timişoara
2025-11-03 01:21:57 213.209.157.249 1 NL Limburg/Kerkrade
2025-10-31 18:30:38 91.224.92.14 1 LT Vilnius/Vilnius
2025-10-25 23:23:16 81.30.107.110 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-10-25 23:09:15 81.30.107.15 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-10-25 22:13:11 81.30.107.134 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-10-25 22:06:10 81.30.107.119 1 LT Vilnius/Vilnius
2025-10-25 22:06:09 81.30.107.146 1 LT Vilnius/Vilnius
2025-10-25 22:06:08 81.30.107.115 1 LT Vilnius/Vilnius
2025-10-25 20:30:03 77.90.185.203 1 LT Vilnius/Vilnius
2025-10-23 22:42:54 77.90.185.87 1 LT Vilnius/Vilnius
2025-10-21 00:06:16 213.209.157.165 1 NL Limburg/Kerkrade
2025-10-18 12:37:40 80.94.92.162 1 RO Timiș County/Timişoara
2025-10-18 08:30:01 196.251.70.233 1 NL North Holland/Amsterdam
2025-10-09 08:57:51 77.90.185.141 2 LT Vilnius/Vilnius
2025-10-06 11:00:46 106.14.227.159 1 CN Shanghai/Shanghai
2025-10-05 16:22:31 178.16.52.48 1 DE Hesse/Frankfurt am Main
2025-09-29 16:30:03 178.16.55.214 1 DE Hesse/Frankfurt am Main
2025-09-26 15:21:55 196.251.92.33 1 NL North Holland/Amsterdam
2025-09-12 17:06:27 43.248.142.88 1 CN Jiangsu/Nanjing
2025-09-04 08:24:01 196.251.92.141 1 NL North Holland/Amsterdam
2025-08-29 05:15:16 5.19.107.111 1 RU Moscow/Moscow
2025-08-24 06:51:59 45.144.212.242 1 NL Limburg/Kerkrade
2025-08-24 03:27:44 77.90.153.162 1 NL Limburg/Kerkrade
2025-08-20 02:15:38 45.141.233.84 1 NL Limburg/Kerkrade
2025-08-15 02:06:59 167.160.161.19 1 GB England/London
2025-08-13 11:18:05 196.251.92.77 1 NL North Holland/Amsterdam
2025-08-05 19:24:11 81.30.107.7 2 LT Vilnius/Vilnius
2025-08-05 08:11:50 81.30.107.91 2 LT Vilnius/Vilnius
2025-08-05 04:13:43 81.30.107.191 2 LT Vilnius/Vilnius
2025-08-05 00:15:35 81.30.107.19 2 LT Vilnius/Vilnius
2025-08-02 23:42:02 196.251.92.145 2 NL North Holland/Amsterdam
2025-07-30 05:42:21 66.63.187.23 1 GB England/London
2025-07-29 15:27:59 196.251.92.124 1 NL North Holland/Amsterdam
2025-07-27 04:30:02 198.55.98.65 1 NL Limburg/Kerkrade
2025-07-26 00:30:01 165.154.217.89 1 AE Dubai/Dubai
2025-07-25 08:30:07 172.232.232.169 1 ID Jakarta/Jakarta
2025-07-23 13:47:25 45.141.233.46 1 NL Limburg/Kerkrade
2025-07-22 20:51:53 107.150.0.112 1 GB England/London
2025-07-22 07:26:29 66.63.187.12 2 GB England/London
2025-07-16 02:02:02 103.216.117.97 1 VN Hanoi/Hanoi
2025-07-15 04:30:01 139.162.3.141 1 SG Singapore/Singapore
2025-07-13 04:30:01 167.160.161.4 1 US California/Los Angeles
2025-07-08 22:03:24 198.55.98.232 1 NL Limburg/Kerkrade
2025-07-06 01:50:51 91.224.92.52 2 LT Kaunas/Kaunas
2025-07-02 22:05:48 193.46.255.185 2 RO Timiș County/Timişoara
2025-07-02 20:55:41 80.94.95.229 2 RO Timiș County/Timişoara
2025-07-02 20:48:36 193.46.255.41 2 RO Timiș County/Timişoara
2025-06-25 05:16:46 198.55.98.230 1 NL Limburg/Kerkrade
2025-06-22 01:10:53 77.90.185.61 1 BY Minsk City/Minsk
本資訊非全部智慧安防資料,僅顯示最近50筆即時攻擊來源資訊