通報時間 網路位址 已通報次數 來源國家 來源城市
2025-06-20 20:30:03 172.232.232.48 1 ID Jakarta/Jakarta
2025-06-20 10:25:14 66.63.187.118 2 GB England/London
2025-06-15 20:30:03 165.154.233.48 1 PH Metro Manila/Manila
2025-06-14 15:18:38 193.32.162.73 1 RO Timiș County/Timişoara
2025-06-14 00:13:35 45.141.233.22 2 NL Limburg/Kerkrade
2025-06-07 12:30:03 139.162.119.94 1 JP Tokyo/Tokyo
2025-06-07 09:07:46 45.146.130.100 2 DE North Rhine-Westphalia/Aachen
2025-06-06 04:30:01 155.94.155.124 1 US California/Los Angeles
2025-06-03 00:30:01 155.94.155.44 1 US California/Los Angeles
2025-05-28 08:30:02 172.236.137.159 1 SG Singapore/Singapore
2025-05-24 19:55:58 81.30.107.109 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-05-23 10:44:45 141.98.10.153 1
2025-05-22 19:22:31 81.30.107.92 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-05-22 19:19:02 81.30.107.199 3 GB England/London
2025-05-22 19:19:02 81.30.107.198 3 GB England/London
2025-05-22 19:15:30 81.30.107.121 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-05-22 18:54:29 81.30.107.90 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-05-22 18:52:12 81.30.107.153 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-05-22 18:52:11 81.30.107.70 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-05-22 18:52:11 81.30.107.104 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-05-22 18:52:10 81.30.107.40 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-05-22 18:47:28 81.30.107.125 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-05-22 18:47:28 81.30.107.142 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-05-22 18:47:26 81.30.107.130 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-05-18 02:13:21 51.195.5.128 1 DE Hesse/Frankfurt am Main
2025-05-17 08:30:02 172.232.232.179 1 ID Jakarta/Jakarta
2025-05-05 02:16:43 66.63.187.3 1 TR Bursa Province/Bursa
2025-04-24 18:00:34 176.65.134.155 2 GB England/London
2025-04-24 08:16:14 77.90.185.6 3 LT Vilnius/Vilnius
2025-04-23 20:30:05 66.63.187.210 1 TR Istanbul/Istanbul
2025-04-22 12:30:08 194.0.234.11 2 Iran Unknown
2025-04-20 08:54:27 80.94.92.131 1 RO Timiș County/Timişoara
2025-04-19 05:06:46 171.22.28.26 3 US New York/New York City
2025-04-10 23:39:20 45.144.212.223 1 NL Limburg/Maastricht
2025-04-08 19:26:24 45.151.99.230 3 US New York/New York City
2025-04-06 01:13:41 212.162.148.11 3 US Missouri/Kansas City
2025-04-04 16:31:51 195.211.191.221 1 NL Limburg/Kerkrade
2025-04-02 18:09:18 1 TW Takao/Kaohsiung
2025-04-01 11:30:17 62.60.191.156 2 LT Vilnius/Vilnius
2025-04-01 11:30:16 45.144.212.251 1 NL Limburg/Maastricht
2025-03-29 16:30:00 141.98.10.76 1 LT Kaunas/Kaunas
2025-03-26 05:30:36 165.154.252.172 2 GB England/London
2025-03-24 04:50:04 195.211.191.98 1 NL Limburg/Kerkrade
2025-03-23 00:28:48 165.154.209.56 1 GB England/London
2025-03-22 10:15:56 196.251.92.88 1 NL North Holland/Amsterdam
2025-03-20 18:54:25 196.251.92.108 2 NL North Holland/Amsterdam
2025-03-19 08:41:34 193.46.255.184 1 RO Timiș County/Timişoara
2025-03-13 10:19:55 62.60.191.134 1 LT Vilnius/Vilnius
2025-03-13 08:48:48 193.46.255.40 1 RO Timiș County/Timişoara
2025-03-08 14:57:29 62.60.191.60 1 LT Vilnius/Vilnius
本資訊非全部智慧安防資料,僅顯示最近50筆即時攻擊來源資訊