通報時間 網路位址 已通報次數 來源國家 來源城市
2026-09-12 10:27:12 158.94.210.4 1 NL North Holland/Amsterdam
2026-09-09 20:48:42 141.98.9.91 1 LT Kaunas/Kaunas
2026-09-05 06:50:13 91.92.241.57 1 NL North Holland/Amsterdam
2026-09-04 03:34:34 178.16.53.101 3 NL North Holland/Amsterdam
2026-09-01 03:54:16 43.228.157.228 2 DE Hesse/Frankfurt am Main
2026-08-31 04:07:48 36.255.97.102 1 DE Baden-Wurttemberg/Stuttgart
2026-08-28 17:10:48 91.92.240.38 1 DE Hesse/Frankfurt am Main
2026-08-11 17:03:00 158.94.208.189 1 DE Hesse/Frankfurt am Main
2026-08-11 00:08:13 213.176.26.134 3 LT Siauliai/Šiauliai
2026-08-11 00:08:13 213.176.26.114 3 LT Siauliai/Šiauliai
2026-08-11 00:08:12 213.176.26.159 3 LT Siauliai/Šiauliai
2026-08-11 00:06:34 213.176.26.113 3 LT Siauliai/Šiauliai
2026-08-11 00:01:11 213.176.26.85 3 LT Siauliai/Šiauliai
2026-08-11 00:01:11 213.176.26.76 3 LT Siauliai/Šiauliai
2026-08-11 00:01:11 213.176.26.74 3 LT Siauliai/Šiauliai
2026-08-11 00:01:10 213.176.26.78 3 LT Siauliai/Šiauliai
2026-08-11 00:00:18 213.176.26.64 3 LT Siauliai/Šiauliai
2026-08-10 23:54:08 213.176.26.144 3 LT Siauliai/Šiauliai
2026-07-31 02:16:01 178.16.55.94 2 US New York/New York City
2026-07-29 02:24:08 150.249.206.179 1 JP Tokyo/Tokyo
2026-07-17 09:22:24 158.94.211.32 2 NL South Holland/Rotterdam
2026-07-17 09:22:23 178.16.54.163 1 NL North Holland/Amsterdam
2026-07-15 04:15:41 64.89.160.81 1 LU Luxembourg/Luxembourg
2026-07-08 03:56:24 158.94.210.203 2 NL North Holland/Amsterdam
2026-07-07 08:19:46 81.30.98.74 1 LT Vilnius/Vilnius
2026-07-03 16:40:02 141.98.9.55 2 LT Kaunas/Kaunas
2026-07-03 08:08:46 185.93.89.36 1 NL Limburg/Kerkrade
2026-07-01 16:55:31 198.23.210.136 3 US New York/Buffalo
2026-06-30 18:30:48 185.242.3.38 1 DE Hesse/Frankfurt am Main
2026-06-27 14:08:17 124.116.198.28 1 CN Shaanxi/Xi’an
2026-06-24 22:33:23 178.16.54.22 2 /
2026-06-24 20:20:18 45.156.87.234 2 NL Limburg/Hopel
2026-06-23 00:17:38 192.227.246.73 1 US California/Los Angeles
2026-06-21 23:55:09 185.169.4.181 1 LT Vilnius/Vilnius
2026-06-20 19:33:19 91.92.240.196 1 DE Hesse/Frankfurt am Main
2026-06-15 00:15:06 158.94.210.190 3 NL North Holland/Amsterdam
2026-06-12 09:10:47 178.16.53.13 1 NL North Holland/Amsterdam
2026-06-10 11:03:25 178.16.54.99 2 NL North Holland/Amsterdam
2026-06-09 23:37:02 158.94.210.138 3 NL North Holland/Amsterdam
2026-06-06 01:34:24 62.60.130.169 2 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-24 04:38:26 81.30.98.181 3 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-24 04:26:15 81.30.98.174 3 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-24 04:26:15 81.30.98.207 3 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-24 04:25:25 81.30.98.90 3 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-24 04:19:15 81.30.98.142 3 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-24 04:19:13 81.30.98.158 3 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-24 04:19:12 81.30.98.62 3 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-24 03:44:11 81.30.98.144 3 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-24 03:44:10 81.30.98.49 3 LT Vilnius/Vilnius
2026-05-24 03:42:11 81.30.98.44 3 LT Vilnius/Vilnius
本資訊非全部智慧安防資料,僅顯示最近50筆即時攻擊來源資訊